Thông số kỹ thuật nổi bật của Sony XCL-C500
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cảm biến | 2/3″ Progressive Scan IT CCD |
| Độ phân giải | 2456 x 2058 pixel (5 MP) |
| Kích thước điểm ảnh | 3.45 µm x 3.45 µm |
| Tốc độ khung hình | 15 fps |
| Giao tiếp dữ liệu | Camera Link (PoCL) |
| Ngàm ống kính | C-mount |
| Nguồn cấp | DC +12 V (PoCL) |
| Tiêu chuẩn | CE, FCC, UL, CameraLink v1.2 |
| Tính năng nổi bật | Shading Correction, Defect Correction, Temperature Readout, Bulk Trigger, Sequential Trigger |
| Kích thước | 29 x 29 x 30 mm |
| Trọng lượng | 56 g |
| Độ nhạy sáng | F8 (400 lx, Gain: 0 dB) |
| Shutter | 2 s đến 1/100,000 s |
| Độ rung chịu được | 10 G |
| Độ sốc chịu được | 70 G |



